| May 15th | Praha | Grand Prix of Czech Rep |
| June 6th | Pocking | Grand Prix of Germany |
| 19th | Vojens | Grand Prix of Denmark |
| August 7th | Coventry | Grand Prix of Great Britain |
| 28th | Linkoeping | Grand Prix of Sweden |
| September 18th | Bydgoszcz | Grand Prix of Poland |
| Pos | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tony Rickardsson | SWE | 25 | 25 | 18 | 8 | 25 | 10 | 111 |
| 2 | 8 | Jimmy Nilsen | SWE | 18 | 20 | 8 | 20 | 15 | 18 | 99 |
| 3 | 3 | Tomasz Gollob | POL | 16 | 16 | 8 | 18 | 14 | 25 | 97 |
| 4 | 7 | Hans Nielsen | DEN | 8 | 12 | 25 | 7 | 8 | 16 | 76 |
| 5 | 18 | Chris Louis | ENG | 15 | 8 | 20 | 6 | 20 | 6 | 75 |
| 6 | 1 | Greg Hancock | USA | 6 | 10 | 14 | 15 | 16 | 8 | 69 |
| 7 | 9 | Ryan Sullivan | AUS | 12 | 7 | 3 | 16 | 10 | 20 | 68 |
| 8 | 10 | Jason Crump | AUS | 3 | 3 | 16 | 25 | 7 | 8 | 62 |
| 9 | 2 | Billy Hamill | USA | 20 | 18 | 6 | 12 | 5 | 1 | 62 |
| 10 | 5 | Mark Loram | ENG | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 14 | 52 |
| 11 | 15 | Leigh Adams | AUS | 10 | 6 | 4 | 4 | 12 | 15 | 51 |
| 12 | 24 | Antonin Kasper | CZE | 7 | 4 | 15 | 14 | 3 | 7 | 50 |
| 13 | 14 | Stefan Danno | SWE | 14 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 49 |
| 14 | 17 | Andy Smith | ENG | 2 | 14 | 5 | 4 | 6 | 12 | 43 |
| 15 | 19 | Henrik Gustafsson | SWE | 8 | 15 | 6 | 6 | 2 | 6 | 43 |
| 16 | 6 | Brian Andersen | DEN | 5 | - | 7 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| 17 | 25 | Peter Karlsson | SWE | 1 | 8 | - | - | 18 | - | 27 |
| 18 | 11 | Armando Castagna | ITA | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 23 |
| 19 | 12 | Zoltan Adorjan | HUN | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| 20 | 16 | Craig Boyce | AUS | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| 21 | 13 | Piotr Protasiewicz | POL | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 16 |
| 22 | 21 | Jesper B. Jensen | DEN | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 23 | 24 | Brian Karger | DEN | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 24 | 20 | Sebastian Ulamek | POL | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 25 | 24 | Gerd Riss | GER | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 |
| 26 | 24 | Bohumil Brhel | CZE | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 27 | 24 | Joe Screen | ENG | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 28 | 24 | Lars Gunnestad | NOR | - | - | 4 | - | 1 | - | 5 |
| 29 | 24 | Jacek Gollob | POL | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 30 | 27 | Jacek Krzyzaniak | POL | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 31 | 24 | Martin Dugard | ENG | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 32 | 24 | Robert Barth | GER | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 33 | 24 | Robert Dados | POL | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 34 | 26 | Sam Ermolenko | USA | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Pos | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot. | ||
--
Top of page - This page is part of Speedway Home Page - Copyright 1994-2005 Marcin Babnis