| May 1st | Lonigo | Round 1 |
| 9th | Giavera del Montello | Round 2 | canceled |
| September 18th | Castelletto di Branduzzo | Round 3 |
| 19th | Terenzano | Round 4 |
| Pos | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. |
| 1 | Emiliano Sanchez | 25 | - | 16 | 25 | 50 |
| 2 | Simone Terenzani | 10 | - | 25 | 20 | 45 |
| 3 | Andrea Maida | 16 | - | 20 | 14 | 36 |
| 4 | Paolo Salvatelli | 20 | - | 14 | 16 | 36 |
| 5 | Christian Miotello | 14 | - | 11 | 12 | 26 |
| 6 | Alessandro Milanese | 9 | - | 13 | 11 | 24 |
| 7 | Massimo Zambon | 12 | - | 12 | 8 | 24 |
| 8 | Mattia Carpanese | - | - | 8 | 13 | 21 |
| 9 | Guglielmo Franchetti | 11 | - | 6 | 9 | 20 |
| 10 | Simone Tadiello | 8 | - | 7 | 10 | 18 |
| 11 | Alessandro Dalla Valle | 18 | - | - | - | 18 |
| 12 | Mauro Castiglioni | - | - | 10 | 7 | 17 |
| 13 | Marco Gregnanin | 13 | - | - | - | 13 |
| 14 | Mario Marzotto | 1 | - | 5 | 6 | 11 |
| 15 | Andrea Maestrelli | 5 | - | 4 | - | 9 |
| 16 | Daniele Tessari | - | - | 9 | - | 9 |
| 17 | Jonathan Seren | - | - | 3 | 5 | 8 |
| 18 | Massimo Mora | 7 | - | - | - | 7 |
| 19 | Simone Muratelli | 6 | - | - | - | 6 |
| 20 | Maurizio Bettali | 4 | - | 1 | - | 5 |
| 21 | Daniele Pizzolato | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 22 | Alessandro Novello | - | - | - | 4 | 4 |
| 23 | Michele Bizzi | 3 | - | - | - | 3 |
| 24 | Pierpaolo Scagnetti | - | - | - | 3 | 3 |
| 25 | Andrea Baroni | - | - | 2 | - | 2 |
| Pos | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. |
--
Top of page - This page is part of Speedway Home Page - Copyright 1994-2005 Marcin Babnis