| Pos | Rider | No of | Points | CMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | R | Race | B | Tot | Home | Road | Overall | ||
| 1 | Peter Karlsson (Lublin) | 13 | 64 | 166 | 0 | 166 | 9.94 | 10.79 | 10.38 |
| 2 | Tomasz Chrzanowski (Gdansk) | 18 | 87 | 205 | 11 | 216 | 10.79 | 9.09 | 9.93 |
| 3 | Robert Kosciecha (Gdansk) | 18 | 88 | 205 | 12 | 217 | 10.88 | 8.89 | 9.86 |
| 4 | Brian Karger (Gdansk) | 9 | 40 | 84 | 10 | 94 | 10.25 | 8.83 | 9.40 |
| 5 | Billy Hamill (Grudziadz) | 8 | 38 | 81 | 4 | 85 | 10.40 | 8.00 | 8.95 |
| 6 | Magnus Zetterstrom (Gorzow) | 14 | 76 | 150 | 16 | 166 | 8.76 | 8.72 | 8.74 |
| 7 | Tomasz Jedrzejak (Ostrow) | 11 | 59 | 126 | 1 | 127 | 9.12 | 8.00 | 8.61 |
| 8 | Pawel Hlib (Gorzow) | 18 | 95 | 179 | 19 | 198 | 8.43 | 8.25 | 8.34 |
| 9 | Maciej Kuciapa (Rzeszow) | 12 | 58 | 113 | 6 | 119 | 9.33 | 7.00 | 8.21 |
| 10 | Tomasz Rempala (Rzeszow) | 16 | 74 | 138 | 13 | 151 | 7.29 | 8.90 | 8.16 |
| 11 | Karol Baran (Rzeszow) | 15 | 74 | 135 | 12 | 147 | 9.78 | 5.10 | 7.95 |
| 12 | Robert Sawina (Grudziadz) | 12 | 59 | 102 | 14 | 116 | 8.44 | 7.38 | 7.86 |
| 13 | Krzysztof Jablonski (Gdansk) | 15 | 65 | 103 | 24 | 127 | 9.18 | 6.32 | 7.82 |
| 14 | Krzysztof Stojanowski (Gdansk) | 13 | 53 | 82 | 21 | 103 | 8.28 | 7.17 | 7.77 |
| 15 | Piotr Paluch (Gorzow) | 17 | 86 | 154 | 13 | 167 | 8.88 | 6.76 | 7.77 |
| 16 | Grzegorz Knapp (Lublin) | 17 | 81 | 142 | 15 | 157 | 8.82 | 6.76 | 7.75 |
| 17 | Charlie Gjedde (Rzeszow) | 10 | 53 | 90 | 10 | 100 | 8.21 | 7.18 | 7.55 |
| 18 | Artur Pietrzyk (Ostrow) | 12 | 61 | 98 | 13 | 111 | 8.26 | 6.27 | 7.28 |
| 19 | Robert Flis (Gorzow) | 17 | 77 | 127 | 13 | 140 | 9.37 | 5.52 | 7.27 |
| 20 | Rafal Trojanowski (Rzeszow) | 16 | 71 | 113 | 15 | 128 | 8.39 | 5.60 | 7.21 |
| 21 | Dariusz Sledz (Lublin) | 13 | 61 | 97 | 13 | 110 | 8.44 | 6.24 | 7.21 |
| 22 | Miroslaw Jablonski (Gdansk) | 18 | 86 | 131 | 21 | 152 | 8.29 | 5.91 | 7.07 |
| 23 | Krzysztof Pecyna (Gdansk) | 14 | 57 | 84 | 15 | 99 | 9.57 | 4.41 | 6.95 |
| 24 | Adam Fajfer (Ostrow) | 10 | 47 | 66 | 15 | 81 | 6.88 | 6.91 | 6.89 |
| 25 | Jaroslaw Lukaszewski (Grudziadz) | 10 | 47 | 73 | 8 | 81 | 8.20 | 5.93 | 6.89 |
| 26 | Mariusz Puszakowski (Grudziadz) | 12 | 59 | 96 | 4 | 100 | 6.62 | 6.93 | 6.78 |
| 27 | Mariusz Frankow (Lublin) | 17 | 81 | 120 | 16 | 136 | 7.14 | 6.36 | 6.72 |
| 28 | Tomasz Piszcz (Lublin) | 11 | 53 | 76 | 12 | 88 | 8.50 | 5.10 | 6.64 |
| 29 | Rafal Wilk (Rzeszow) | 8 | 35 | 48 | 10 | 58 | 6.67 | 6.50 | 6.63 |
| 30 | Krzysztof Buczkowski (Grudziadz) | 11 | 54 | 81 | 8 | 89 | 6.62 | 6.57 | 6.59 |
| 31 | Michal Rajkowski (Gorzow) | 15 | 74 | 98 | 19 | 117 | 7.02 | 5.45 | 6.32 |
| 32 | Lukasz Pawlikowski (Grudziadz) | 8 | 35 | 42 | 9 | 51 | 7.65 | 2.33 | 5.83 |
| 33 | Marek Hucko (Gorzow) | 18 | 68 | 85 | 12 | 97 | 6.33 | 5.00 | 5.71 |
| 34 | Lukasz Linette (Gniezno) | 12 | 61 | 79 | 4 | 83 | 6.59 | 4.00 | 5.44 |
| 35 | Piotr Dym (Ostrow) | 9 | 35 | 42 | 5 | 47 | 6.00 | 4.71 | 5.37 |
| 36 | Mariusz Pacholak (Gdansk) | 17 | 35 | 31 | 16 | 47 | 5.78 | 4.94 | 5.37 |
| 37 | Daniel Jeleniewski (Lublin) | 15 | 54 | 59 | 7 | 66 | 5.44 | 4.41 | 4.89 |
| 38 | Pawel Duszynski (Gniezno) | 11 | 57 | 58 | 4 | 62 | 4.00 | 4.80 | 4.35 |
| 39 | Adrian Gomolski (Gniezno) | 12 | 58 | 57 | 6 | 63 | 4.69 | 4.00 | 4.34 |
| 40 | Dawid Cieslewicz (Gniezno) | 9 | 41 | 37 | 7 | 44 | 5.12 | 3.00 | 4.29 |
| 41 | Dawid Stachyra (Lublin) | 14 | 44 | 38 | 5 | 43 | 4.31 | 3.33 | 3.91 |
| 42 | Jakub Spiewanek (Gniezno) | 11 | 40 | 34 | 1 | 35 | 4.60 | 2.40 | 3.50 |
| 43 | Pawel Miesiac (Rzeszow) | 17 | 81 | 64 | 4 | 68 | 3.72 | 2.95 | 3.36 |
| 44 | Marcin Liberski (Ostrow) | 11 | 44 | 24 | 4 | 28 | 2.29 | 2.78 | 2.55 |
--
Top of page - This page is part of Speedway Home Page - Copyright 1994-2005 Marcin Babnis