| Team | GDA | LUB | RZE | GO | GRU | OST | GNIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk | *** | 52:25 | 38:22 | 57:31 | 58:32 | 62:28 | 72:17 |
| Lublin | 41:37 | *** | 52:37 | 46:41 | 47:43 | 56:34 | 64:26 |
| Rzeszow | 54:36 | 48:41 | *** | 48:42 | 49:41 | 46:43 | 55:23 |
| Gorzow | 38:52 | 45:45 | 43:46 | *** | 49:41 | 62:27 | 62:27 |
| Grudziadz | 42:48 | 50:40 | 45:45 | 53:37 | *** | 50:40 | 61:28 |
| Ostrow | 33:57 | 41:49 | 52:38 | 40:50 | 51:39 | *** | 62:28 |
| Gniezno | 32:58 | 38:51 | 32:58 | 28:61 | 42:48 | 32:58 | *** |
--
Top of page - This page is part of Speedway Home Page - Copyright 1994-2005 Marcin Babnis