| Pos | Rider | No of | Points | CMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | R | Race | B | Tot | Home | Road | Overall | ||
| 1 | Adam Pietraszko (Opole) | 10 | 46 | 109 | 13 | 122 | 10.26 | 10.96 | 10.61 |
| 2 | Lukasz Szmid (Krosno) | 11 | 55 | 128 | 5 | 133 | 11.57 | 7.70 | 9.67 |
| 3 | Piotr Rembas (Opole) | 10 | 47 | 97 | 16 | 113 | 10.33 | 8.87 | 9.62 |
| 4 | Slawomir Dudek (Opole) | 10 | 47 | 98 | 12 | 110 | 10.83 | 7.83 | 9.36 |
| 5 | Tomasz Lukaszewicz (Krosno) | 11 | 54 | 117 | 5 | 122 | 9.78 | 8.30 | 9.04 |
| 6 | Sebastian Kowolik (Opole) | 6 | 26 | 48 | 10 | 58 | 11.11 | 7.76 | 8.92 |
| 7 | Adam Czechowicz (Opole) | 9 | 40 | 76 | 13 | 89 | 8.18 | 9.78 | 8.90 |
| 8 | Robert Mikolajczak (Pila) | 4 | 21 | 44 | 2 | 46 | 8.89 | 8.67 | 8.76 |
| 9 | Rafal Kowalski (Pila) | 9 | 48 | 103 | 2 | 105 | 9.69 | 7.64 | 8.75 |
| 10 | Lukasz Loman (Rawicz) | 10 | 45 | 87 | 10 | 97 | 8.83 | 8.38 | 8.62 |
| 11 | Marcin Nowaczyk (Rawicz) | 10 | 49 | 95 | 8 | 103 | 10.24 | 6.50 | 8.41 |
| 12 | Lukasz Golonka (Krosno) | 11 | 46 | 82 | 14 | 96 | 10.29 | 5.33 | 8.35 |
| 13 | Igor Marko (Lvov) | 9 | 48 | 98 | 2 | 100 | 8.60 | 8.14 | 8.33 |
| 14 | Steen Jensen (Pila) | 6 | 31 | 63 | 1 | 64 | 9.14 | 6.40 | 8.26 |
| 15 | Marcin Sekula (Opole) | 9 | 30 | 53 | 7 | 60 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 16 | Janusz Slaczka (Krosno) | 11 | 47 | 76 | 17 | 93 | 9.04 | 6.40 | 7.91 |
| 17 | Adam Pawliczek (Opole) | 5 | 24 | 39 | 8 | 47 | 6.86 | 9.20 | 7.83 |
| 18 | Bartosz Kasprowiak (Rawicz) | 10 | 47 | 85 | 5 | 90 | 8.36 | 7.04 | 7.66 |
| 19 | Jordan Jurczynski (Lodz) | 8 | 43 | 76 | 4 | 80 | 8.46 | 5.88 | 7.44 |
| 20 | Vladimir Dubinin (Lvov) | 8 | 40 | 70 | 3 | 73 | 6.57 | 7.69 | 7.30 |
| 21 | Wojciech Zurawski (Lodz) | 8 | 39 | 68 | 3 | 71 | 7.68 | 6.57 | 7.28 |
| 22 | Roni Jamrozy (Opole) | 8 | 29 | 42 | 9 | 51 | 7.69 | 6.50 | 7.03 |
| 23 | Wiktor Gajdym (Lvov) | 9 | 44 | 71 | 5 | 76 | 9.26 | 5.12 | 6.91 |
| 24 | Maciej Jader (Pila) | 8 | 38 | 57 | 8 | 65 | 7.67 | 5.43 | 6.84 |
| 25 | Pawel Lecki (Rawicz) | 10 | 44 | 60 | 9 | 69 | 7.83 | 4.57 | 6.27 |
| 26 | Maciej Kierzkowski (Pila) | 10 | 50 | 69 | 9 | 78 | 7.64 | 5.14 | 6.24 |
| 27 | Tomasz Poprawski (Rawicz) | 9 | 38 | 53 | 6 | 59 | 7.82 | 4.00 | 6.21 |
| 28 | Tomasz Zywertowski (Lodz) | 9 | 47 | 66 | 6 | 72 | 5.67 | 6.61 | 6.13 |
| 29 | Rafal Chinski (Rawicz) | 9 | 42 | 53 | 11 | 64 | 8.22 | 4.50 | 6.10 |
| 30 | Marek Mroz (Lodz) | 9 | 45 | 59 | 8 | 67 | 5.67 | 6.29 | 5.96 |
| 31 | Dawid Bendzera (Krosno) | 8 | 38 | 51 | 5 | 56 | 8.00 | 4.19 | 5.89 |
| 32 | Vladimir Kolodij (Lvov) | 5 | 20 | 18 | 8 | 26 | 7.11 | 3.64 | 5.20 |
| 33 | Krzysztof Beben (Krosno) | 8 | 25 | 20 | 8 | 28 | 4.76 | 3.00 | 4.48 |
| 34 | Oskar Wolsztynski (Pila) | 8 | 36 | 32 | 5 | 37 | 4.00 | 4.22 | 4.11 |
| 35 | Vladimir Trofimov (Lvov) | 6 | 25 | 22 | 3 | 25 | 4.44 | 3.75 | 4.00 |
| 36 | Artur Tomczyk (Lodz) | 5 | 20 | 14 | 6 | 20 | 3.67 | 4.50 | 4.00 |
| 37 | Pawel Kowalewski (Pila) | 7 | 32 | 25 | 1 | 26 | 2.15 | 4.00 | 3.25 |
| 38 | Sergej Senko (Lvov) | 9 | 38 | 22 | 4 | 26 | 2.75 | 2.73 | 2.74 |
| 39 | Piotr Jedrzejkiewicz (Lodz) | 9 | 30 | 11 | 1 | 12 | 1.50 | 1.71 | 1.60 |
--
Top of page - This page is part of Speedway Home Page - Copyright 1994-2005 Marcin Babnis