CMA table

(qualifying at least 20 heats)
Pos Rider No of Points CMA
M R RaceBTot Home RoadOverall
1Adam Pietraszko (Opole) 10 461091312210.2610.9610.61
2Lukasz Szmid (Krosno) 11 55128 513311.57 7.70 9.67
3Piotr Rembas (Opole) 10 47 971611310.33 8.87 9.62
4Slawomir Dudek (Opole) 10 47 981211010.83 7.83 9.36
5Tomasz Lukaszewicz (Krosno) 11 54117 5122 9.78 8.30 9.04
6Sebastian Kowolik (Opole) 6 26 4810 5811.11 7.76 8.92
7Adam Czechowicz (Opole) 9 40 7613 89 8.18 9.78 8.90
8Robert Mikolajczak (Pila) 4 21 44 2 46 8.89 8.67 8.76
9Rafal Kowalski (Pila) 9 48103 2105 9.69 7.64 8.75
10Lukasz Loman (Rawicz) 10 45 8710 97 8.83 8.38 8.62
11Marcin Nowaczyk (Rawicz) 10 49 95 810310.24 6.50 8.41
12Lukasz Golonka (Krosno) 11 46 8214 9610.29 5.33 8.35
13Igor Marko (Lvov) 9 48 98 2100 8.60 8.14 8.33
14Steen Jensen (Pila) 6 31 63 1 64 9.14 6.40 8.26
15Marcin Sekula (Opole) 9 30 53 7 60 8.00 8.00 8.00
16Janusz Slaczka (Krosno) 11 47 7617 93 9.04 6.40 7.91
17Adam Pawliczek (Opole) 5 24 39 8 47 6.86 9.20 7.83
18Bartosz Kasprowiak (Rawicz) 10 47 85 5 90 8.36 7.04 7.66
19Jordan Jurczynski (Lodz) 8 43 76 4 80 8.46 5.88 7.44
20Vladimir Dubinin (Lvov) 8 40 70 3 73 6.57 7.69 7.30
21Wojciech Zurawski (Lodz) 8 39 68 3 71 7.68 6.57 7.28
22Roni Jamrozy (Opole) 8 29 42 9 51 7.69 6.50 7.03
23Wiktor Gajdym (Lvov) 9 44 71 5 76 9.26 5.12 6.91
24Maciej Jader (Pila) 8 38 57 8 65 7.67 5.43 6.84
25Pawel Lecki (Rawicz) 10 44 60 9 69 7.83 4.57 6.27
26Maciej Kierzkowski (Pila) 10 50 69 9 78 7.64 5.14 6.24
27Tomasz Poprawski (Rawicz) 9 38 53 6 59 7.82 4.00 6.21
28Tomasz Zywertowski (Lodz) 9 47 66 6 72 5.67 6.61 6.13
29Rafal Chinski (Rawicz) 9 42 5311 64 8.22 4.50 6.10
30Marek Mroz (Lodz) 9 45 59 8 67 5.67 6.29 5.96
31Dawid Bendzera (Krosno) 8 38 51 5 56 8.00 4.19 5.89
32Vladimir Kolodij (Lvov) 5 20 18 8 26 7.11 3.64 5.20
33Krzysztof Beben (Krosno) 8 25 20 8 28 4.76 3.00 4.48
34Oskar Wolsztynski (Pila) 8 36 32 5 37 4.00 4.22 4.11
35Vladimir Trofimov (Lvov) 6 25 22 3 25 4.44 3.75 4.00
36Artur Tomczyk (Lodz) 5 20 14 6 20 3.67 4.50 4.00
37Pawel Kowalewski (Pila) 7 32 25 1 26 2.15 4.00 3.25
38Sergej Senko (Lvov) 9 38 22 4 26 2.75 2.73 2.74
39Piotr Jedrzejkiewicz (Lodz) 9 30 11 1 12 1.50 1.71 1.60

--
Top of page - This page is part of Speedway Home Page - Copyright 1994-2005 Marcin Babnis