| Pos | Rider | # races | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukasz Szmid (Krosno) | 8 | 24 |
| 2 | Tomasz Lukaszewicz (Krosno) | 6 | 20 |
| 3 | Igor Marko (Lvov) | 7 | 19 |
| 4 | Lukasz Loman (Rawicz) | 6 | 18 |
| 5 | Rafal Kowalski (Pila) | 6 | 18 |
| 6 | Bartosz Kasprowiak (Rawicz) | 5 | 15 |
| 7 | Tomasz Zywertowski (Lodz) | 5 | 13 |
| 8 | Slawomir Dudek (Opole) | 4 | 13 |
| 9 | Wojciech Zurawski (Lodz) | 4 | 11 |
| 10 | Lukasz Golonka (Krosno) | 3 | 11 |
| 11 | Jordan Jurczynski (Lodz) | 5 | 10 |
| 12 | Vladimir Dubinin (Lvov) | 4 | 10 |
| 13 | Piotr Rembas (Opole) | 4 | 10 |
| 14 | Wiktor Gajdym (Lvov) | 5 | 9 |
| 15 | Maciej Kierzkowski (Pila) | 5 | 9 |
| 16 | Robert Mikolajczak (Pila) | 3 | 9 |
| 17 | Steen Jensen (Pila) | 3 | 9 |
| 18 | Adam Pietraszko (Opole) | 3 | 8 |
| 19 | Pawel Lecki (Rawicz) | 3 | 8 |
| 20 | Tomasz Poprawski (Rawicz) | 3 | 7 |
| 21 | Marek Mroz (Lodz) | 3 | 6 |
| 22 | Maciej Jader (Pila) | 2 | 5 |
| 23 | Adam Pawliczek (Opole) | 3 | 4 |
| 24 | Sebastian Kowolik (Opole) | 1 | 4 |
| 25 | Rafal Chinski (Rawicz) | 3 | 3 |
| 26 | Konrad Ryszka (Krakow) | 1 | 3 |
| 27 | Adam Czechowicz (Opole) | 2 | 2 |
| 28 | Marcin Sekula (Opole) | 1 | 2 |
| 29 | Sandor Tihanyi (Krosno) | 1 | 2 |
| 30 | Ronnie Jamrozy (Opole) | 1 | 2 |
| 31 | Rafal Wielemborek (Krosno) | 1 | 2 |
| 32 | Vladimir Trofimov (Lvov) | 1 | 2 |
| 33 | Dawid Bendzera (Krosno) | 1 | 2 |
| 34 | Janusz Slaczka (Krosno) | 1 | 2 |
| 35 | Laszlo Szatmari (Krosno) | 1 | 1 |
| 36 | Roni Jamrozy (Opole) | 1 | 1 |
| 37 | Dmitri Musievsky (Lvov) | 1 | 1 |
| 38 | Pawel Kowalewski (Pila) | 1 | 1 |
| 39 | Hubert Kubacki (Krakow) | 1 | 1 |
| 40 | Przemyslaw Dadela (Lodz) | 1 | 1 |
--
Top of page - This page is part of Speedway Home Page - Copyright 1994-2005 Marcin Babnis