| Pos | Rider | No of | Points | CMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | R | Race | B | Tot | Home | Road | Overall | ||
| 1 | Ryan Sullivan (Czestochowa) | 14 | 69 | 160 | 12 | 172 | 10.63 | 9.29 | 9.97 |
| 2 | Tomasz Gollob (Tarnow) | 14 | 72 | 167 | 9 | 176 | 10.79 | 8.92 | 9.78 |
| 3 | Nicki Pedersen (Zielona Gora) | 9 | 51 | 118 | 6 | 124 | 9.90 | 9.60 | 9.73 |
| 4 | Leigh Adams (Leszno) | 14 | 74 | 170 | 6 | 176 | 10.40 | 8.72 | 9.51 |
| 5 | Rune Holta (Czestochowa) | 14 | 73 | 168 | 5 | 173 | 10.51 | 8.53 | 9.48 |
| 6 | Jason Crump (Torun) | 14 | 80 | 179 | 10 | 189 | 9.58 | 9.33 | 9.45 |
| 7 | Piotr Protasiewicz (Bydgoszcz) | 14 | 74 | 163 | 7 | 170 | 9.78 | 8.63 | 9.19 |
| 8 | Tony Rickardsson (Tarnow) | 12 | 61 | 132 | 6 | 138 | 9.86 | 8.36 | 9.05 |
| 9 | Andreas Jonsson (Bydgoszcz) | 12 | 63 | 131 | 10 | 141 | 9.33 | 8.44 | 8.95 |
| 10 | Krzysztof Kasprzak (Leszno) | 14 | 76 | 156 | 10 | 166 | 9.26 | 8.29 | 8.74 |
| 11 | Robert Sawina (Bydgoszcz) | 14 | 71 | 147 | 8 | 155 | 8.24 | 9.16 | 8.73 |
| 12 | Grzegorz Walasek (Czestochowa) | 13 | 65 | 133 | 7 | 140 | 10.22 | 6.62 | 8.62 |
| 13 | Robert Kosciecha (Gdansk) | 14 | 67 | 130 | 11 | 141 | 9.37 | 7.38 | 8.42 |
| 14 | Hans N. Andersen (Wroclaw) | 8 | 42 | 85 | 3 | 88 | 9.71 | 7.05 | 8.38 |
| 15 | Greg Hancock (Gdansk) | 9 | 50 | 94 | 5 | 99 | 8.00 | 7.86 | 7.92 |
| 16 | Wieslaw Jagus (Torun) | 14 | 75 | 136 | 12 | 148 | 8.00 | 7.79 | 7.89 |
| 17 | Jaroslaw Hampel (Wroclaw) | 9 | 49 | 91 | 5 | 96 | 8.20 | 7.59 | 7.84 |
| 18 | Tomasz Gapinski (Wroclaw) | 14 | 72 | 119 | 15 | 134 | 8.67 | 6.22 | 7.44 |
| 19 | Damian Balinski (Leszno) | 14 | 70 | 117 | 13 | 130 | 8.24 | 6.67 | 7.43 |
| 20 | Janusz Kolodziej (Tarnow) | 13 | 65 | 101 | 19 | 120 | 8.71 | 5.94 | 7.38 |
| 21 | Tomasz Chrzanowski (Gdansk) | 14 | 74 | 124 | 9 | 133 | 7.77 | 6.67 | 7.19 |
| 22 | Marcin Rempala (Tarnow) | 14 | 68 | 100 | 20 | 120 | 8.57 | 5.45 | 7.06 |
| 23 | Krzysztof Jablonski (Gdansk) | 11 | 50 | 74 | 14 | 88 | 8.97 | 4.38 | 7.04 |
| 24 | Piotr Swiderski (Wroclaw) | 13 | 60 | 88 | 17 | 105 | 7.39 | 6.52 | 7.00 |
| 25 | Sebastian Ulamek (Czestochowa) | 8 | 39 | 58 | 10 | 68 | 4.67 | 8.95 | 6.97 |
| 26 | Karol Zabik (Torun) | 10 | 49 | 73 | 10 | 83 | 6.67 | 6.88 | 6.78 |
| 27 | Jacek Gollob (Tarnow) | 14 | 62 | 96 | 5 | 101 | 8.00 | 5.12 | 6.52 |
| 28 | Krzysztof Slabon (Wroclaw) | 13 | 62 | 92 | 9 | 101 | 7.53 | 5.29 | 6.52 |
| 29 | Piotr Swist (Zielona Gora) | 14 | 67 | 99 | 5 | 104 | 8.00 | 4.47 | 6.21 |
| 30 | Adrian Miedzinski (Torun) | 14 | 74 | 103 | 10 | 113 | 6.81 | 5.41 | 6.11 |
| 31 | Slawomir Drabik (Czestochowa) | 14 | 65 | 81 | 13 | 94 | 6.00 | 5.58 | 5.78 |
| 32 | M.Staszewski (Zielona Gora) | 14 | 68 | 93 | 5 | 98 | 6.67 | 4.91 | 5.76 |
| 33 | Jacek Rempala (Leszno) | 14 | 68 | 81 | 17 | 98 | 6.30 | 5.26 | 5.76 |
| 34 | Krystian Klecha (Bydgoszcz) | 14 | 61 | 75 | 12 | 87 | 7.52 | 4.44 | 5.70 |
| 35 | Tomasz Bajerski (Gdansk) | 11 | 43 | 44 | 15 | 59 | 6.40 | 4.22 | 5.49 |
| 36 | Mariusz Puszakowski (Torun) | 14 | 56 | 65 | 11 | 76 | 6.07 | 4.74 | 5.43 |
| 37 | Grzegorz Rempala (Tarnow) | 13 | 51 | 59 | 9 | 68 | 5.63 | 5.00 | 5.33 |
| 38 | Andrzej Huszcza (Zielona Gora) | 8 | 34 | 33 | 11 | 44 | 5.75 | 4.67 | 5.18 |
| 39 | Michal Robacki (Bydgoszcz) | 14 | 53 | 58 | 10 | 68 | 7.33 | 2.26 | 5.13 |
| 40 | Andy Smith (Torun) | 14 | 63 | 63 | 15 | 78 | 5.29 | 4.62 | 4.95 |
| 41 | Jacek Krzyzaniak (Bydgoszcz) | 14 | 45 | 46 | 9 | 55 | 6.86 | 1.65 | 4.89 |
| 42 | Adam Skornicki (Leszno) | 12 | 46 | 47 | 6 | 53 | 6.43 | 1.78 | 4.61 |
| 43 | Krzysztof Buczkowski (Bydgoszcz) | 14 | 49 | 43 | 11 | 54 | 5.09 | 3.85 | 4.41 |
| 44 | Norbert Kosciuch (Leszno) | 13 | 41 | 36 | 9 | 45 | 5.05 | 3.82 | 4.39 |
| 45 | Roni Jamrozy (Wroclaw) | 12 | 57 | 52 | 10 | 62 | 4.67 | 4.00 | 4.35 |
| 46 | K.Stojanowski (Zielona Gora) | 10 | 39 | 32 | 10 | 42 | 4.50 | 4.17 | 4.31 |
| 47 | Miroslaw Jablonski (Gdansk) | 14 | 73 | 61 | 7 | 68 | 3.56 | 3.89 | 3.73 |
| 48 | Zbigniew Suchecki (Zielona Gora) | 13 | 50 | 35 | 8 | 43 | 4.74 | 1.91 | 3.44 |
| 49 | M.Szczepaniak (Czestochowa) | 12 | 58 | 34 | 2 | 36 | 3.07 | 1.86 | 2.48 |
--
Top of page - This page is part of Speedway Home Page - Copyright 1994-2005 Marcin Babnis