| Team | GO | RYB | RZE | OST | GRU | LUB | KRO | OPOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorzow | *** | 47:43 | 48:42 | 47:43 | 46:44 | 65:25 | 64:26 | 61:29 |
| Rybnik | 50:40 | *** | 49:40 | 49:41 | 68:22 | 63:27 | 67:23 | 52:37 |
| Rzeszow | 44:46 | 51:39 | *** | 52:38 | 45:44 | 54:36 | 47:43 | 68:22 |
| Ostrow | 51:39 | 48:42 | 43:47 | *** | 65:25 | 65:25 | 62:28 | 62:28 |
| Grudziadz | 43:46 | 41:49 | 46:44 | 38:52 | *** | 57:33 | 54:35 | 49:41 |
| Lublin | 40:50 | 38:52 | 33:57 | 29:60 | 45:45 | *** | 52:38 | 48:42 |
| Krosno | 44:46 | 24:65 | 33:56 | 41:49 | 50:40 | 50:40 | *** | 61:29 |
| Opole | 33:57 | 34:56 | 35:55 | 38:52 | 34:56 | 42:48 | 47:42 | *** |
--
Top of page - This page is part of Speedway Home Page - Copyright 1994-2005 Marcin Babnis