| Pos | Rider | # races | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Mikolajczak (Rawicz) | 8 | 24 |
| 2 | Nikolai Kokin (Daugavpils) | 8 | 21 |
| 3 | Laszlo Szatmari (Rovne) | 7 | 19 |
| 4 | Jordan Jurczynski (Lodz) | 6 | 16 |
| 5 | Robert Uminski (Pila) | 7 | 15 |
| 6 | Dawid Cieslewicz (Gniezno) | 4 | 15 |
| 7 | Tomasz Zywertowski (Lodz) | 4 | 12 |
| 8 | Igor Marko (Rovne) | 4 | 12 |
| 9 | Slawomir Dudek (Gniezno) | 4 | 10 |
| 10 | Lukasz Linette (Gniezno) | 4 | 10 |
| 11 | Tomasz Cieslewicz (Gniezno) | 3 | 9 |
| 12 | Rafal Kowalski (Gniezno) | 3 | 8 |
| 13 | Andrzej Korolew (Daugavpils) | 3 | 8 |
| 14 | Marcin Jankowski (Rawicz) | 2 | 7 |
| 15 | Wiktor Gajdym (Rovne) | 3 | 6 |
| 16 | Jacek Wozniak (Lodz) | 3 | 6 |
| 17 | Tobias Johansson (Pila) | 2 | 6 |
| 18 | Wojciech Zurawski (Lodz) | 2 | 6 |
| 19 | Lukasz Zwiazko (Pila) | 3 | 5 |
| 20 | Marek Mroz (Lodz) | 2 | 4 |
| 21 | David Ruud (Pila) | 1 | 4 |
| 22 | David Howe (Rawicz) | 1 | 4 |
| 23 | Maciej Jader (Rawicz) | 3 | 3 |
| 24 | Denis Gizatullin (Daugavpils) | 1 | 3 |
| 25 | Adrian Gomolski (Gniezno) | 1 | 3 |
| 26 | Leonid Paura (Daugavpils) | 1 | 3 |
| 27 | Denis Saifutdinov (Daugavpils) | 1 | 3 |
| 28 | Marcin Dabrowski (Pila) | 2 | 2 |
| 29 | Kjastes Pudzuks (Daugavpils) | 2 | 2 |
| 30 | Bartosz Kasprowiak (Rawicz) | 1 | 2 |
| 31 | Pawel Kowalewski (Pila) | 1 | 2 |
| 32 | C.Hefenbrock (Daugavpils) | 1 | 2 |
| 33 | Lukasz Andrzejczak (Pila) | 1 | 2 |
| 34 | Sebastian Kasprzak (Lodz) | 1 | 1 |
| 35 | Maciej Kierzkowski (Pila) | 1 | 1 |
| 36 | Rafal Chinski (Rawicz) | 1 | 1 |
| 37 | Aleksander Ivanov (Daugavpils) | 1 | 1 |
| 38 | Jacek Karmolinski (Gniezno) | 1 | 1 |
--
Top of page - This page is part of Speedway Home Page - Copyright 1994-2005 Marcin Babnis