CMA table

Pos Rider No of Points CMA
M R RaceOverall
1Krzysztof Buczkowski (Bydgoszcz) 3 12 2912.00
2Alan Marcinkowski (Zielona Gora) 2 7 2012.00
3Marek Cieslewicz (Grudziadz) 2 5 1512.00
4Marcin Rempala (Tarnow) 2 8 2212.00
5Marek Szczyrba (Rybnik) 2 4 911.00
6Marcin Nowaczyk (Zielona Gora) 1 4 1011.00
7Janusz Kolodziej (Tarnow) 1 4 1011.00
8Krystian Klecha (Bydgoszcz) 3 10 2610.80
9Pawel Hlib (Gorzow) 3 12 3110.67
10Marcin Jankowski (Rawicz) 3 12 3010.67
11Norbert Kosciuch (Leszno) 3 12 2710.33
12Mariusz Pacholak (Wroclaw) 3 11 24 9.82
13Patryk Pawlaszczyk (Rybnik) 2 8 16 9.50
14Wojciech Druchniak (Rybnik) 2 8 15 9.50
15Adrian Gomolski (Gniezno) 2 8 19 9.50
16M.Szczepaniak (Czestochowa) 2 8 19 9.50
17Marcin Bzdega (Rawicz) 2 7 15 9.14
18Sebastian Bruchaiser (Ostrow) 2 7 16 9.14
19Robert Kasprzak (Leszno) 3 11 23 9.09
20Sebastian Brucheiser (Ostrow) 1 4 9 9.00
21Ronnie Jamrozy (Wroclaw) 1 4 9 9.00
22Dawid Stachyra (Rzeszow) 2 8 17 8.50
23Pawel Miesiac (Rzeszow) 2 9 16 8.44
24Kamil Brzozowski (Gorzow) 3 10 16 8.40
25Karol Zabik (Torun) 2 7 14 8.00
26Grzegorz Czechowski (Grudziadz) 1 4 8 8.00
27Adrian Miedzinski (Torun) 3 12 22 8.00
28Miroslaw Jablonski (Gdansk) 3 12 22 7.67
29Marcin Jagus (Torun) 3 10 15 7.60
30Marcin Jedrzejewski (Bydgoszcz) 3 10 16 7.60
31Roni Jamrozy (Wroclaw) 2 8 14 7.50
32Zbigniew Suchecki (Zielona Gora) 2 7 12 7.43
33Grzegorz Musial (Gdansk) 1 4 5 7.00
34Jakub Spiewanek (Krosno) 1 4 7 7.00
35Krzysztof Dominiczak (Lublin) 2 8 13 7.00
36Marcin Liberski (Ostrow) 2 8 11 7.00
37Sebastian Pydzik (Czestochowa) 1 3 3 6.67
38Marcin Sekula (Opole) 2 8 13 6.50
39Andrzej Gluchy (Grudziadz) 2 7 10 6.29
40Oskar Wolsztynski (Leszno) 2 7 9 6.29
41Krystian Baranski (Grudziadz) 3 11 13 6.18
42Damian Stachowiak (Torun) 1 2 2 6.00
43Piotr Prucnal (Krosno) 1 4 6 6.00
44Michal Rajkowski (Gorzow) 3 10 13 5.60
45Dariusz Staniszewski (Gniezno) 2 8 9 5.50
46Michal Ciura (Czestochowa) 1 3 4 5.33
47Slawomir Dabrowski (Gdansk) 3 10 13 5.20
48Daniel Pytel (Zielona Gora) 3 10 10 5.20
49Damian Grabski (Rawicz) 2 7 8 5.14
50Krzysztof Nowacki (Rawicz) 2 8 7 5.00
51Lukasz Kasperek (Opole) 1 4 5 5.00
52Tomasz Schmidt (Opole) 2 8 8 5.00
53Grzegorz Dzik (Tarnow) 2 4 4 5.00
54Piotr Domagala (Lodz) 1 4 5 5.00
55Maciej Ciesielski (Tarnow) 2 4 4 5.00
56Grzegorz Zengota (Zielona Gora) 2 5 4 4.80
57Lukasz Chmielewski (Grudziadz) 2 5 4 4.80
58Tomasz Olechwierowicz (Gdansk) 2 6 5 4.67
59Krzysztof Wrona (Lublin) 2 6 7 4.67
60Piotr Dziatkowiak (Gniezno) 3 10 10 4.40
61Bartosz Kwiatkowski (Ostrow) 3 11 9 4.36
62Piotr Jedrzejkiewicz (Opole) 1 2 1 4.00
63Adrian Pluska (Wroclaw) 2 4 3 4.00
64Krzysztof Beben (Krosno) 1 3 3 4.00
65Andrzej Ruszkiewicz (Wroclaw) 3 7 5 3.43
66Lukasz Nowak (Pila) 3 12 10 3.33
67Damian Romanczuk (Czestochowa) 1 3 2 2.67
68Piotr Tajchert (Ostrow) 1 4 1 2.00
69Marcin Les (Rzeszow) 1 2 1 2.00
70Rafal Krygiel (Pila) 3 10 4 1.60
71Przemyslaw Dadela (Czestochowa) 1 3 1 1.33
72Jacek Pokorski (Lodz) 1 4 1 1.00
73Jakub Trygar (Krosno) 2 6 1 0.67
74y (Rzeszow) 1 1 0 0.00
75Adam Kajoch (Leszno) 1 2 0 0.00
76Adam Kulczynski (Zielona Gora) 1 1 0 0.00
77Adrian Smieja (Lublin) 1 4 0 0.00
78Pawel Kowalewski (Pila) 1 4 0 0.00
79Artur Wawrzynowicz (Leszno) 1 2 0 0.00
80Szymon Kowolik (Opole) 1 2 0 0.00
81Jacek Karmolinski (Gniezno) 2 4 0 0.00
82Tomasz Michnicki (Torun) 1 1 0 0.00

--
Top of page - This page is part of Speedway Home Page - Copyright 1994-2005 Marcin Babnis