| Pos | Rider | No of | Points | CMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | R | Race | Overall | ||
| 1 | Krzysztof Buczkowski (Bydgoszcz) | 3 | 12 | 29 | 12.00 |
| 2 | Alan Marcinkowski (Zielona Gora) | 2 | 7 | 20 | 12.00 |
| 3 | Marek Cieslewicz (Grudziadz) | 2 | 5 | 15 | 12.00 |
| 4 | Marcin Rempala (Tarnow) | 2 | 8 | 22 | 12.00 |
| 5 | Marek Szczyrba (Rybnik) | 2 | 4 | 9 | 11.00 |
| 6 | Marcin Nowaczyk (Zielona Gora) | 1 | 4 | 10 | 11.00 |
| 7 | Janusz Kolodziej (Tarnow) | 1 | 4 | 10 | 11.00 |
| 8 | Krystian Klecha (Bydgoszcz) | 3 | 10 | 26 | 10.80 |
| 9 | Pawel Hlib (Gorzow) | 3 | 12 | 31 | 10.67 |
| 10 | Marcin Jankowski (Rawicz) | 3 | 12 | 30 | 10.67 |
| 11 | Norbert Kosciuch (Leszno) | 3 | 12 | 27 | 10.33 |
| 12 | Mariusz Pacholak (Wroclaw) | 3 | 11 | 24 | 9.82 |
| 13 | Patryk Pawlaszczyk (Rybnik) | 2 | 8 | 16 | 9.50 |
| 14 | Wojciech Druchniak (Rybnik) | 2 | 8 | 15 | 9.50 |
| 15 | Adrian Gomolski (Gniezno) | 2 | 8 | 19 | 9.50 |
| 16 | M.Szczepaniak (Czestochowa) | 2 | 8 | 19 | 9.50 |
| 17 | Marcin Bzdega (Rawicz) | 2 | 7 | 15 | 9.14 |
| 18 | Sebastian Bruchaiser (Ostrow) | 2 | 7 | 16 | 9.14 |
| 19 | Robert Kasprzak (Leszno) | 3 | 11 | 23 | 9.09 |
| 20 | Sebastian Brucheiser (Ostrow) | 1 | 4 | 9 | 9.00 |
| 21 | Ronnie Jamrozy (Wroclaw) | 1 | 4 | 9 | 9.00 |
| 22 | Dawid Stachyra (Rzeszow) | 2 | 8 | 17 | 8.50 |
| 23 | Pawel Miesiac (Rzeszow) | 2 | 9 | 16 | 8.44 |
| 24 | Kamil Brzozowski (Gorzow) | 3 | 10 | 16 | 8.40 |
| 25 | Karol Zabik (Torun) | 2 | 7 | 14 | 8.00 |
| 26 | Grzegorz Czechowski (Grudziadz) | 1 | 4 | 8 | 8.00 |
| 27 | Adrian Miedzinski (Torun) | 3 | 12 | 22 | 8.00 |
| 28 | Miroslaw Jablonski (Gdansk) | 3 | 12 | 22 | 7.67 |
| 29 | Marcin Jagus (Torun) | 3 | 10 | 15 | 7.60 |
| 30 | Marcin Jedrzejewski (Bydgoszcz) | 3 | 10 | 16 | 7.60 |
| 31 | Roni Jamrozy (Wroclaw) | 2 | 8 | 14 | 7.50 |
| 32 | Zbigniew Suchecki (Zielona Gora) | 2 | 7 | 12 | 7.43 |
| 33 | Grzegorz Musial (Gdansk) | 1 | 4 | 5 | 7.00 |
| 34 | Jakub Spiewanek (Krosno) | 1 | 4 | 7 | 7.00 |
| 35 | Krzysztof Dominiczak (Lublin) | 2 | 8 | 13 | 7.00 |
| 36 | Marcin Liberski (Ostrow) | 2 | 8 | 11 | 7.00 |
| 37 | Sebastian Pydzik (Czestochowa) | 1 | 3 | 3 | 6.67 |
| 38 | Marcin Sekula (Opole) | 2 | 8 | 13 | 6.50 |
| 39 | Andrzej Gluchy (Grudziadz) | 2 | 7 | 10 | 6.29 |
| 40 | Oskar Wolsztynski (Leszno) | 2 | 7 | 9 | 6.29 |
| 41 | Krystian Baranski (Grudziadz) | 3 | 11 | 13 | 6.18 |
| 42 | Damian Stachowiak (Torun) | 1 | 2 | 2 | 6.00 |
| 43 | Piotr Prucnal (Krosno) | 1 | 4 | 6 | 6.00 |
| 44 | Michal Rajkowski (Gorzow) | 3 | 10 | 13 | 5.60 |
| 45 | Dariusz Staniszewski (Gniezno) | 2 | 8 | 9 | 5.50 |
| 46 | Michal Ciura (Czestochowa) | 1 | 3 | 4 | 5.33 |
| 47 | Slawomir Dabrowski (Gdansk) | 3 | 10 | 13 | 5.20 |
| 48 | Daniel Pytel (Zielona Gora) | 3 | 10 | 10 | 5.20 |
| 49 | Damian Grabski (Rawicz) | 2 | 7 | 8 | 5.14 |
| 50 | Krzysztof Nowacki (Rawicz) | 2 | 8 | 7 | 5.00 |
| 51 | Lukasz Kasperek (Opole) | 1 | 4 | 5 | 5.00 |
| 52 | Tomasz Schmidt (Opole) | 2 | 8 | 8 | 5.00 |
| 53 | Grzegorz Dzik (Tarnow) | 2 | 4 | 4 | 5.00 |
| 54 | Piotr Domagala (Lodz) | 1 | 4 | 5 | 5.00 |
| 55 | Maciej Ciesielski (Tarnow) | 2 | 4 | 4 | 5.00 |
| 56 | Grzegorz Zengota (Zielona Gora) | 2 | 5 | 4 | 4.80 |
| 57 | Lukasz Chmielewski (Grudziadz) | 2 | 5 | 4 | 4.80 |
| 58 | Tomasz Olechwierowicz (Gdansk) | 2 | 6 | 5 | 4.67 |
| 59 | Krzysztof Wrona (Lublin) | 2 | 6 | 7 | 4.67 |
| 60 | Piotr Dziatkowiak (Gniezno) | 3 | 10 | 10 | 4.40 |
| 61 | Bartosz Kwiatkowski (Ostrow) | 3 | 11 | 9 | 4.36 |
| 62 | Piotr Jedrzejkiewicz (Opole) | 1 | 2 | 1 | 4.00 |
| 63 | Adrian Pluska (Wroclaw) | 2 | 4 | 3 | 4.00 |
| 64 | Krzysztof Beben (Krosno) | 1 | 3 | 3 | 4.00 |
| 65 | Andrzej Ruszkiewicz (Wroclaw) | 3 | 7 | 5 | 3.43 |
| 66 | Lukasz Nowak (Pila) | 3 | 12 | 10 | 3.33 |
| 67 | Damian Romanczuk (Czestochowa) | 1 | 3 | 2 | 2.67 |
| 68 | Piotr Tajchert (Ostrow) | 1 | 4 | 1 | 2.00 |
| 69 | Marcin Les (Rzeszow) | 1 | 2 | 1 | 2.00 |
| 70 | Rafal Krygiel (Pila) | 3 | 10 | 4 | 1.60 |
| 71 | Przemyslaw Dadela (Czestochowa) | 1 | 3 | 1 | 1.33 |
| 72 | Jacek Pokorski (Lodz) | 1 | 4 | 1 | 1.00 |
| 73 | Jakub Trygar (Krosno) | 2 | 6 | 1 | 0.67 |
| 74 | y (Rzeszow) | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 75 | Adam Kajoch (Leszno) | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 76 | Adam Kulczynski (Zielona Gora) | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 77 | Adrian Smieja (Lublin) | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 78 | Pawel Kowalewski (Pila) | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 79 | Artur Wawrzynowicz (Leszno) | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 80 | Szymon Kowolik (Opole) | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 81 | Jacek Karmolinski (Gniezno) | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 82 | Tomasz Michnicki (Torun) | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
--
Top of page - This page is part of Speedway Home Page - Copyright 1994-2005 Marcin Babnis